Kataloge und Bestände
Der >>Online-Katalog (OPAC)<< verzeichnet die Bestände der UBKUG. Sie recherchieren unter anderem folgende Daten (Stand: 27.8.2010):
Mediengruppe | Anzahl Titelsätze | davon mit Schlagwörtern | Anzahl Exemplare |
Bücher | 46064 | 41,6% | 56829 |
Loseblattsammlungen | 20 | 5,0% | 33 |
CD-Roms | 467 | 5,1% | 473 |
Microformen | 334 | 6,3% | 1105 |
Noten | 54455 | 26,1% | 70061 |
Rara | 11341 | 2,8% | 11590 |
Tonträger | 16601 | 1,4% | 16545 |
Videobänder, DVDs | 606 | 5,4% | 608 |
Zeitschriften | 13304 | 0,2% | 14253 |
Blasmusikarchiv BMA | 39 | 0,0% | 37 |
Musikinstrumente | 2038 | 2212 | |
Jazzforschung | 98103 | 32234 | |
Total | 243372 | 22,0% | 205980 |
Buch-Datensätze mit catalogue enrichment (Verlags- bzw. Inhaltsangaben): 2407
Sämtliche Zettelkataloge der UBKUG sind in den OPAC eingearbeitet. Der gesamte Bestand der Hauptbibliothek und rund 96% der Institutsbestände sind über diesen elektronischen Katalog suchbar.