Kataloge und Bestände
Der >>Online-Katalog (OPAC)<< verzeichnet die Bestände der UBKUG. Sie recherchieren unter anderem folgende Daten (Stand: 30.12.2009):
Mediengruppe | Anzahl Titelsätze | davon mit Schlagwörtern | Anzahl Exemplare |
Bücher | 43645 | 42,4% | 53784 |
Loseblattsammlungen | 20 | 5,0% | 33 |
CD-Roms | 458 | 5,2% | 461 |
Microformen | 324 | 4,0% | 1095 |
Noten | 52907 | 25,0% | 67543 |
Rara | 10378 | 3,1% | 10503 |
Tonträger | 16335 | 1,4% | 16272 |
Videobänder, DVDs | 563 | 4,3% | 562 |
Zeitschriften | 13095 | 0,2% | 14040 |
Blasmusikarchiv BMA | 39 | 0,0% | 37 |
Musikinstrumente | 2037 | 2211 | |
Jazzforschung | 97893 | 32023 | |
Total | 237694 | 21,7% | 198564 |
Sämtliche Zettelkataloge der UBKUG sind in den OPAC eingearbeitet. Der gesamte Bestand der Hauptbibliothek und rund 90% der Institutsbestände sind über diesen elektronischen Katalog suchbar.