Bestandszahlen Onlinekatalog (OPAC)
Der >>Online-Katalog (OPAC)<< verzeichnet die Bestände der UBKUG. Sie recherchieren unter anderem folgende Daten (Stand: 20.4.2012):
Mediengruppe | Anzahl Titelsätze | davon mit Schlagwörtern | Anzahl Exemplare |
Bücher | 50932 | 41,2% | 62695 |
Loseblattsammlungen | 20 | 5,0% | 34 |
CD-Roms | 505 | 5,3% | 517 |
Microformen | 336 | 6,3% | 1107 |
Noten | 58951 | 28,3% | 75641 |
Rara | 14311 | 2,5% | 14611 |
Tonträger | 17507 | 2,6% | 17471 |
Videobänder, DVDs | 709 | 9,0% | 715 |
Zeitschriften | 14019 | 0,2% | 15167 |
Blasmusikarchiv BMA | 40 | 0,0% | 37 |
Musikinstrumente | 2184 | 2365 | |
Jazzforschung | 98702 | 32835 | |
Total | 258216 | 22,6% | 223195 |
Absenzquote (Anteil entlehnter Medien): 4,12%
Buch-Datensätze mit catalogue enrichment (Verlags- bzw. Inhaltsangaben): 4.557
Erfasste unselbständige Werke: 1.394
Sämtliche Zettelkataloge der UBKUG sind in den OPAC eingearbeitet. Der gesamte Bestand der Hauptbibliothek und rund 97% der Institutsbestände sind über diesen elektronischen Katalog suchbar.